Developed as a full race pad with a high friction level that increases with temperature.
This material works best on light to middleweight high powered race cars where a higher fade resistance and wear life is desirable compared to Yellowstuff. Despite having an acceptable cold friction making this material street usable, the hot friction is deemed too high for ECE R90 approval and therefore this material is not road legal within Europe.
All EBC compounds are performance enhanced with CERAMIC GRANULES making them a true premium upgrade pad range for all vehicles.
- 1 set of pads for two calipers (2 pcs.)
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
DB7 | - | 5.9 | 420 | 1999-2003 | Rear |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
STS | - | 4.6 | - | 2005-2010 | Rear |
STS-V | - | 4.4 Supercharged | - | 2004-2011 | Rear |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
DS3 | - | 1.6 Turbo | 207 | 2010-2015 | Front |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
Super V8 | - | 4.0 Supercharged | - | 1997-2003 | Rear |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
Pantera 90 (Si) | - | 5 | - | 1990-1993 | Rear |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
DS3 | - | 1.6 Turbo | 210 | 2015-2019 | Front |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
Tickford | AU T - Series | - | - | 1999-2002 | Rear |
FPV | BA GT | - | - | 2002-2005 | Rear |
FPV | GTP | - | - | 2002-2005 | Rear |
F6 Typhoon | - | - | - | 2002-2005 | Rear |
F6 Tornado | - | - | - | 2002-2005 | Rear |
Pursuit | - | - | - | 2002-2005 | Rear |
Super Pursuit | - | - | - | 2002-2005 | Rear |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
XJR | - | 4.0 Supercharged V8 | - | 1997-2003 | Rear |
XK8 | - | 4.2 | - | 2002-2006 | Rear |
XKR | - | 4.0 Supercharged | - | 1998-2002 | Rear |
XKR | - | 4.2 Supercharged | - | 2002-2006 | Rear |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
X-Bow | - | 2.0 Turbo | 240 | 2008- | Front |
X-Bow R | - | 2.0 Turbo | 300 | 2011- | Front |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
Esprit | - | 2.0 Turbo GT3 | 240 | 1996-1999 | Front |
Esprit | - | 2.2 Turbo | 300 | 1995-1996 | Front |
Esprit | - | 3.5 Twin Turbo | 355 | 1996-2001 | Front |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
XPOWER SV | - | 4.6 | 320 | 2003-2005 | Front |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
208 (Mk1) | - | 1.6 Turbo GTi | 208 | 2015-2019 | Front |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
Mangusta | - | 4.6 | - | 2000-2003 | Front |
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
S60 (Mk1) | - | 2.5 Turbo R | - | 2003-2005 | Rear |
S60 (Mk1) | - | 2.5 Turbo R | - | 2005-2007 | Rear |
V70 (Mk2) | - | 2.5 Turbo R | 300 | 2003-2005 | Rear |
V70 (Mk2) | - | 2.5 Turbo R | 300 | 2005-2007 | Rear |
Pad A Dimensions | : | 110 x 69 x 14mm |
R90 Approved | : | No |
Track Suitable? | : | Yes |
EBC-DP91140
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5039221911401
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty